
FORD PUMA Puma 1.5 SCTi ST
FORD PUMA Puma 1.5 SCTi ST
FR. 30'800.- War FR. 32'999.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2021
- Getriebe Schaltgetriebe manuell
- Kraftstoff Benzin
- km 10'000 km
- cm3 1496cm3
- Türen 5
Fahrzeugdetails
FORD PUMA Puma 1.5 SCTi ST
FR. 30'800.- War FR. 32'999.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | FORD |
---|---|
Fahrzeugmodell | PUMA |
Fahrzeugvariante | Puma 1.5 SCTi ST |
Kilometerstand | 10'000 km |
1. Inverkehrsetzung | 4/2021 |
Getriebe | Schaltgetriebe manuell |
Hubraum | 1496 cm3 |
Motorleistung | 200 PS |
Carosserietyp | SUV / Geländewagen |
CO2 Emmission | 155 g/km |
Farbe | grün mét. |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
---|---|
Zylinder | 3 |
Kraftstoff | Benzin |
Länge | 4226 cm |
Breite | 1805 cm |
Höhe | 1520 cm |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 24 |
Hinweis | 9117443 |
Maximale Anhängelast gebremst | 750 kg |
Energieeffizienzklasse | D |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
07.15 Uhr - 12.00 Uhr
13.15 Uhr - 18.30 Uhr
Samstag
09.00 Uhr - 14.00 Uhr