
ALFA ROMEO STELVIO Stelvio 2.9 V6 Quadrif.Q4
ALFA ROMEO STELVIO Stelvio 2.9 V6 Quadrif.Q4
FR. 73'000.- War FR. 78'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2021
- Getriebe Automat sequentiell
- Kraftstoff Benzin
- km 16'250 km
- cm3 2891cm3
- Türen 5
Fahrzeugdetails
ALFA ROMEO STELVIO Stelvio 2.9 V6 Quadrif.Q4
FR. 73'000.- War FR. 78'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | ALFA ROMEO |
---|---|
Fahrzeugmodell | STELVIO |
Fahrzeugvariante | Stelvio 2.9 V6 Quadrif.Q4 |
Kilometerstand | 16'250 km |
1. Inverkehrsetzung | 5/2021 |
Getriebe | Automat sequentiell |
Hubraum | 2891 cm3 |
Motorleistung | 510 PS |
Carosserietyp | SUV / Geländewagen |
CO2 Emmission | 227 g/km |
Farbe | blau mét. |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
---|---|
Zylinder | 6 |
Kraftstoff | Benzin |
Länge | 4687 cm |
Breite | 1903 cm |
Höhe | 1671 cm |
Antriebsart | Allrad |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 24 |
Hinweis | 10003571 |
Maximale Anhängelast gebremst | 2300 kg |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
07.15 Uhr - 12.00 Uhr
13.15 Uhr - 18.30 Uhr
Samstag
09.00 Uhr - 14.00 Uhr