
MAZDA MX-5 MX-5 G 184 Revolution
MAZDA MX-5 MX-5 G 184 Revolution
FR. 34'990.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2022
- Getriebe Schaltgetriebe manuell
- Kraftstoff Benzin
- km 350 km
- cm3 1998cm3
- Türen 2
Fahrzeugdetails
MAZDA MX-5 MX-5 G 184 Revolution
FR. 34'990.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | MAZDA |
---|---|
Fahrzeugmodell | MX-5 |
Fahrzeugvariante | MX-5 G 184 Revolution |
Kilometerstand | 350 km |
1. Inverkehrsetzung | 10/2022 |
Getriebe | Schaltgetriebe manuell |
Hubraum | 1998 cm3 |
Motorleistung | 184 PS |
Carosserietyp | Cabriolet |
Farbe | rot mét. |
Türen | 2 |
Sitze | 2 |
---|---|
Zylinder | 4 |
Kraftstoff | Benzin |
Länge | 3915 cm |
Breite | 1735 cm |
Höhe | 1225 cm |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 120 |
Hinweis | 10496911 |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
07.15 Uhr - 12.00 Uhr
13.15 Uhr - 18.30 Uhr
Samstag
09.00 Uhr - 14.00 Uhr